Каталог
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SUA750XLI | 5 часов 23 мин. | 3 часа 1 мин. | 1 час 27 мин. | 52 мин. | 34 мин. | 23 мин. | 17 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 мин. (600 Ватт) | 52 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (1)SUA24XLBP | 17 часов 21 мин. | 10 часов 10 мин. | 5 часов 23 мин. | 3 часа 34 мин. | 2 часа 36 мин. | 2 часа 0 мин. | 1 час 36 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 36 мин. (600 Ватт) | 3 часа 34 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (1)UXBP24 | 54 часа 39 мин. | 32 часа 33 мин. | 17 часов 49 мин. | 12 часа 9 мин. | 9 часов 9 мин. | 7 часов 18 мин. | 6 часов 2 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 часов 2 мин. (600 Ватт) | 12 часа 9 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (2)SUA24XLBP | 29 часов 19 мин. | 17 часов 21 мин. | 9 часов 22 мин. | 6 часов 19 мин. | 4 часа 41 мин. | 3 часа 41 мин. | 3 часа 1 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа 1 мин. (600 Ватт) | 6 часов 19 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (2)UXBP24 | 109 часов 55 мин. | 65 часов 42 мин. | 36 часов 14 мин. | 24 часа 54 мин. | 18 часов 54 мин. | 15 часов 11 мин. | 12 часа 40 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 часа 40 мин. (600 Ватт) | 24 часа 54 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (3)SUA24XLBP | 41 час 17 мин. | 24 часа 31 мин. | 13 часа 21 мин. | 9 часов 4 мин. | 6 часов 48 мин. | 5 часов 23 мин. | 4 часа 26 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 часа 26 мин. (600 Ватт) | 9 часов 4 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (3)UXBP24 | 159 часов 12 мин. | 95 часов 16 мин. | 52 часа 39 мин. | 36 часов 16 мин. | 27 часов 36 мин. | 22 часа 13 мин. | 18 часов 34 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 часов 34 мин. (600 Ватт) | 36 часов 16 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (4)SUA24XLBP | 53 часа 15 мин. | 31 час 42 мин. | 17 часов 21 мин. | 11 час 49 мин. | 8 часов 54 мин. | 7 часов 6 мин. | 5 часов 52 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 часов 52 мин. (600 Ватт) | 11 час 49 мин. (300 Ватт) |
SUA750XLI + (4)UXBP24 | 208 часов 29 мин. | 124 часа 50 мин. | 69 часов 5 мин. | 47 часов 38 мин. | 36 часов 17 мин. | 29 часов 16 мин. | 24 часа 29 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 часа 29 мин. (600 Ватт) | 47 часов 38 мин. (300 Ватт) |
SUA1000XLI | 5 часов 23 мин. | 3 часа 1 мин. | 1 час 27 мин. | 52 мин. | 34 мин. | 23 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 мин. (800 Ватт) | 34 мин. (400 Ватт) |
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 17 часов 21 мин. | 10 часов 10 мин. | 5 часов 23 мин. | 3 часа 34 мин. | 2 часа 36 мин. | 2 часа 0 мин. | 1 час 36 мин. | 1 час 19 мин. | 1 час 6 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 6 мин. (800 Ватт) | 2 часа 36 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 54 часа 39 мин. | 32 часа 33 мин. | 17 часов 49 мин. | 12 часа 9 мин. | 9 часов 9 мин. | 7 часов 18 мин. | 6 часов 2 мин. | 5 часов 7 мин. | 4 часа 26 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 часа 26 мин. (800 Ватт) | 9 часов 9 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 29 часов 19 мин. | 17 часов 21 мин. | 9 часов 22 мин. | 6 часов 19 мин. | 4 часа 41 мин. | 3 часа 41 мин. | 3 часа 1 мин. | 2 часа 31 мин. | 2 часа 9 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 9 мин. (800 Ватт) | 4 часа 41 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 109 часов 55 мин. | 65 часов 42 мин. | 36 часов 14 мин. | 24 часа 54 мин. | 18 часов 54 мин. | 15 часов 11 мин. | 12 часа 40 мин. | 10 часов 50 мин. | 9 часов 27 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 часов 27 мин. (800 Ватт) | 18 часов 54 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 41 час 17 мин. | 24 часа 31 мин. | 13 часа 21 мин. | 9 часов 4 мин. | 6 часов 48 мин. | 5 часов 23 мин. | 4 часа 26 мин. | 3 часа 45 мин. | 3 часа 14 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа 14 мин. (800 Ватт) | 6 часов 48 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 159 часов 12 мин. | 95 часов 16 мин. | 52 часа 39 мин. | 36 часов 16 мин. | 27 часов 36 мин. | 22 часа 13 мин. | 18 часов 34 мин. | 15 часов 56 мин. | 13 часа 55 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 часа 55 мин. (800 Ватт) | 27 часов 36 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 53 часа 15 мин. | 31 час 42 мин. | 17 часов 21 мин. | 11 час 49 мин. | 8 часов 54 мин. | 7 часов 6 мин. | 5 часов 52 мин. | 4 часа 59 мин. | 4 часа 18 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 часа 18 мин. (800 Ватт) | 8 часов 54 мин. (400 Ватт) |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 208 часов 29 мин. | 124 часа 50 мин. | 69 часов 5 мин. | 47 часов 38 мин. | 36 часов 17 мин. | 29 часов 16 мин. | 24 часа 29 мин. | 21 час 1 мин. | 18 часов 24 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 часов 24 мин. (800 Ватт) | 36 часов 17 мин. (400 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U | 5 часов 12 мин. | 3 часа 1 мин. | 1 час 30 мин. | 55 мин. | 36 мин. | 25 мин. | 18 мин. | 14 мин. | 11 мин. | 9 мин. | 7 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 мин. (1050 Ватт) | 23 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (1)SU24R2XLBP | 12 часа 55 мин. | 7 часов 48 мин. | 4 часа 11 мин. | 2 часа 46 мин. | 2 часа 0 мин. | 1 час 32 мин. | 1 час 13 мин. | 59 мин. | 49 мин. | 41 мин. | 35 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 мин. (1050 Ватт) | 1 час 26 мин. (525 Ватт) |
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SU1400RMXLIB3U + (10)SU24R2XLBP | 94 часа 2 мин. | 58 часов 11 мин. | 32 часа 51 мин. | 22 часа 46 мин. | 17 часов 22 мин. | 13 часа 59 мин. | 11 час 41 мин. | 10 часов 0 мин. | 8 часов 44 мин. | 7 часов 44 мин. | 6 часов 55 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 часов 35 мин. (1050 Ватт) | 13 часа 20 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (2)SU24R2XLBP | 21 час 56 мин. | 13 часа 24 мин. | 7 часов 22 мин. | 4 часа 58 мин. | 3 часа 42 мин. | 2 часа 54 мин. | 2 часа 21 мин. | 1 час 58 мин. | 1 час 40 мин. | 1 час 26 мин. | 1 час 15 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 10 мин. (1050 Ватт) | 2 часа 44 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (3)SU24R2XLBP | 30 часов 57 мин. | 19 часов 0 мин. | 10 часов 33 мин. | 7 часов 12 мин. | 5 часов 24 мин. | 4 часа 16 мин. | 3 часа 31 мин. | 2 часа 57 мин. | 2 часа 32 мин. | 2 часа 12 мин. | 1 час 57 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 50 мин. (1050 Ватт) | 4 часа 3 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (4)SU24R2XLBP | 39 часов 57 мин. | 24 часа 35 мин. | 13 часа 44 мин. | 9 часов 25 мин. | 7 часов 6 мин. | 5 часов 40 мин. | 4 часа 40 мин. | 3 часа 57 мин. | 3 часа 25 мин. | 2 часа 59 мин. | 2 часа 39 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 30 мин. (1050 Ватт) | 5 часов 23 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (5)SU24R2XLBP | 48 часов 58 мин. | 30 часов 11 мин. | 16 часов 55 мин. | 11 час 39 мин. | 8 часов 49 мин. | 7 часов 3 мин. | 5 часов 50 мин. | 4 часа 58 мин. | 4 часа 18 мин. | 3 часа 47 мин. | 3 часа 21 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа 11 мин. (1050 Ватт) | 6 часов 42 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (6)SU24R2XLBP | 57 часов 59 мин. | 35 часов 47 мин. | 20 часов 6 мин. | 13 часа 52 мин. | 10 часов 31 мин. | 8 часов 26 мин. | 7 часов 0 мин. | 5 часов 58 мин. | 5 часов 11 мин. | 4 часа 34 мин. | 4 часа 4 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа 51 мин. (1050 Ватт) | 8 часов 2 мин. (525 Ватт) |
SU1400RMXLIB3U + (8)SU24R2XLBP | 76 часов 1 мин. | 46 часов 59 мин. | 26 часов 28 мин. | 18 часов 19 мин. | 13 часа 56 мин. | 11 час 12 мин. | 9 часов 20 мин. | 7 часов 59 мин. | 6 часов 57 мин. | 6 часов 9 мин. | 5 часов 30 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 часов 13 мин. (1050 Ватт) | 10 часов 41 мин. (525 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U | 3 часа 35 мин. | 2 часа 33 мин. | 1 час 34 мин. | 1 час 7 мин. | 52 мин. | 41 мин. | 34 мин. | 29 мин. | 25 мин. | 22 мин. | 19 мин. | 15 мин. | 12 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 мин. (1425 Ватт) | 28 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 9 часов 26 мин. | 6 часов 44 мин. | 4 часа 13 мин. | 3 часа 2 мин. | 2 часа 21 мин. | 1 час 54 мин. | 1 час 35 мин. | 1 час 22 мин. | 1 час 11 мин. | 1 час 3 мин. | 56 мин. | 46 мин. | 39 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 мин. (1425 Ватт) | 1 час 20 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 79 часов 16 мин. | 56 часов 48 мин. | 35 часов 48 мин. | 25 часов 54 мин. | 20 часов 10 мин. | 16 часов 28 мин. | 13 часа 52 мин. | 11 час 57 мин. | 10 часов 29 мин. | 9 часов 20 мин. | 8 часов 23 мин. | 6 часов 58 мин. | 5 часов 57 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 часов 50 мин. (1425 Ватт) | 11 час 45 мин. (712.5 Ватт) |
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SUM1500RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 16 часов 31 мин. | 11 час 49 мин. | 7 часов 25 мин. | 5 часов 21 мин. | 4 часа 9 мин. | 3 часа 23 мин. | 2 часа 50 мин. | 2 часа 26 мин. | 2 часа 8 мин. | 1 час 53 мин. | 1 час 41 мин. | 1 час 24 мин. | 1 час 11 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 9 мин. (1425 Ватт) | 2 часа 24 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 23 часа 53 мин. | 17 часов 6 мин. | 10 часов 45 мин. | 7 часов 46 мин. | 6 часов 2 мин. | 4 часа 55 мин. | 4 часа 8 мин. | 3 часа 33 мин. | 3 часа 6 мин. | 2 часа 45 мин. | 2 часа 29 мин. | 2 часа 3 мин. | 1 час 44 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 42 мин. (1425 Ватт) | 3 часа 29 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 31 час 26 мин. | 22 часа 30 мин. | 14 часа 10 мин. | 10 часов 14 мин. | 7 часов 58 мин. | 6 часов 29 мин. | 5 часов 27 мин. | 4 часа 42 мин. | 4 часа 7 мин. | 3 часа 39 мин. | 3 часа 17 мин. | 2 часа 43 мин. | 2 часа 19 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 16 мин. (1425 Ватт) | 4 часа 37 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 39 часов 8 мин. | 28 часов 2 мин. | 17 часов 39 мин. | 12 часа 45 мин. | 9 часов 56 мин. | 8 часов 6 мин. | 6 часов 49 мин. | 5 часов 52 мин. | 5 часов 8 мин. | 4 часа 34 мин. | 4 часа 6 мин. | 3 часа 24 мин. | 2 часа 54 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 50 мин. (1425 Ватт) | 5 часов 46 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 46 часов 58 мин. | 33 часа 39 мин. | 21 час 11 мин. | 15 часов 19 мин. | 11 час 56 мин. | 9 часов 43 мин. | 8 часов 11 мин. | 7 часов 3 мин. | 6 часов 11 мин. | 5 часов 30 мин. | 4 часа 56 мин. | 4 часа 6 мин. | 3 часа 29 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа 26 мин. (1425 Ватт) | 6 часов 56 мин. (712.5 Ватт) |
SUM1500RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 62 часа 57 мин. | 45 часов 6 мин. | 28 часов 25 мин. | 20 часов 33 мин. | 16 часов 0 мин. | 13 часа 3 мин. | 11 час 0 мин. | 9 часов 29 мин. | 8 часов 19 мин. | 7 часов 23 мин. | 6 часов 39 мин. | 5 часов 31 мин. | 4 часа 42 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 часа 37 мин. (1425 Ватт) | 9 часов 19 мин. (712.5 Ватт) |
SU2200XLINET | 8 часов 51 мин. | 5 часов 36 мин. | 3 часа 5 мин. | 2 часа 2 мин. | 1 час 28 мин. | 1 час 6 мин. | 52 мин. | 42 мин. | 34 мин. | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 10 мин. (1600 Ватт) | 34 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (1)SU48XLBP | 18 часов 17 мин. | 11 час 47 мин. | 6 часов 44 мин. | 4 часа 37 мин. | 3 часа 27 мин. | 2 часа 43 мин. | 2 часа 13 мин. | 1 час 51 мин. | 1 час 34 мин. | 1 час 21 мин. | 1 час 10 мин. | 55 мин. | 44 мин. | 36 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 36 мин. (1600 Ватт) | 1 час 34 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (1)UXBP48 | 47 часов 45 мин. | 31 час 4 мин. | 18 часов 9 мин. | 12 часа 43 мин. | 9 часов 43 мин. | 7 часов 50 мин. | 6 часов 32 мин. | 5 часов 34 мин. | 4 часа 51 мин. | 4 часа 16 мин. | 3 часа 49 мин. | 3 часа 7 мин. | 2 часа 36 мин. | 2 часа 13 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 13 мин. (1600 Ватт) | 4 часа 51 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (2)SU48XLBP | 27 часов 44 мин. | 17 часов 58 мин. | 10 часов 23 мин. | 7 часов 12 мин. | 5 часов 27 мин. | 4 часа 21 мин. | 3 часа 35 мин. | 3 часа 2 мин. | 2 часа 37 мин. | 2 часа 17 мин. | 2 часа 1 мин. | 1 час 36 мин. | 1 час 19 мин. | 1 час 6 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 6 мин. (1600 Ватт) | 2 часа 37 мин. (800 Ватт) |
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SU2200XLINET + (2)UXBP48 | 86 часов 39 мин. | 56 часов 34 мин. | 33 часа 14 мин. | 23 часа 25 мин. | 18 часов 1 мин. | 14 часа 36 мин. | 12 часа 15 мин. | 10 часов 31 мин. | 9 часов 13 мин. | 8 часов 10 мин. | 7 часов 20 мин. | 6 часов 4 мин. | 5 часов 9 мин. | 4 часа 27 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 4 часа 27 мин. (1600 Ватт) | 9 часов 13 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (3)SU48XLBP | 37 часов 11 мин. | 24 часа 9 мин. | 14 часа 3 мин. | 9 часов 48 мин. | 7 часов 28 мин. | 6 часов 0 мин. | 4 часа 58 мин. | 4 часа 14 мин. | 3 часа 40 мин. | 3 часа 13 мин. | 2 часа 51 мин. | 2 часа 19 мин. | 1 час 55 мин. | 1 час 37 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 час 37 мин. (1600 Ватт) | 3 часа 40 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (3)UXBP48 | 125 часов 33 мин. | 82 часа 3 мин. | 48 часов 19 мин. | 34 часа 8 мин. | 26 часов 20 мин. | 21 час 23 мин. | 17 часов 59 мин. | 15 часов 29 мин. | 13 часа 35 мин. | 12 часа 5 мин. | 10 часов 52 мин. | 9 часов 2 мин. | 7 часов 42 мин. | 6 часов 41 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 6 часов 41 мин. (1600 Ватт) | 13 часа 35 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (4)SU48XLBP | 46 часов 38 мин. | 30 часов 21 мин. | 17 часов 43 мин. | 12 часа 24 мин. | 9 часов 29 мин. | 7 часов 38 мин. | 6 часов 22 мин. | 5 часов 26 мин. | 4 часа 43 мин. | 4 часа 10 мин. | 3 часа 43 мин. | 3 часа 2 мин. | 2 часа 32 мин. | 2 часа 10 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 часа 10 мин. (1600 Ватт) | 4 часа 43 мин. (800 Ватт) |
SU2200XLINET + (4)UXBP48 | 164 часа 27 мин. | 107 часов 32 мин. | 63 часа 24 мин. | 44 часа 51 мин. | 34 часа 38 мин. | 28 часов 10 мин. | 23 часа 42 мин. | 20 часов 26 мин. | 17 часов 57 мин. | 15 часов 59 мин. | 14 часа 24 мин. | 12 часа 0 мин. | 10 часов 15 мин. | 8 часов 56 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | 8 часов 56 мин. (1600 Ватт) | 17 часов 57 мин. (800 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U | 8 часов 27 мин. | 5 часов 32 мин. | 3 часа 9 мин. | 2 часа 7 мин. | 1 час 32 мин. | 1 час 10 мин. | 56 мин. | 45 мин. | 37 мин. | 31 мин. | 26 мин. | 19 мин. | 14 мин. | 11 мин. | 9 мин. | -- | -- | -- | -- | 7 мин. (1980 Ватт) | 26 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (1)SUA48RMXLBP3U | 20 часов 31 мин. | 13 часа 42 мин. | 8 часов 6 мин. | 5 часов 39 мин. | 4 часа 17 мин. | 3 часа 25 мин. | 2 часа 48 мин. | 2 часа 22 мин. | 2 часа 2 мин. | 1 час 46 мин. | 1 час 33 мин. | 1 час 13 мин. | 60 мин. | 50 мин. | 42 мин. | -- | -- | -- | -- | 36 мин. (1980 Ватт) | 1 час 34 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (10)SUA48RMXLBP3U | 147 часов 14 мин. | 99 часов 32 мин. | 60 часов 16 мин. | 43 часа 7 мин. | 33 часа 30 мин. | 27 часов 22 мин. | 23 часа 5 мин. | 19 часов 57 мин. | 17 часов 33 мин. | 15 часов 39 мин. | 14 часа 7 мин. | 11 час 46 мин. | 10 часов 4 мин. | 8 часов 47 мин. | 7 часов 46 мин. | -- | -- | -- | -- | 7 часов 2 мин. (1980 Ватт) | 14 часа 15 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (2)SUA48RMXLBP3U | 34 часа 35 мин. | 23 часа 14 мин. | 13 часа 53 мин. | 9 часов 49 мин. | 7 часов 31 мин. | 6 часов 4 мин. | 5 часов 3 мин. | 4 часа 18 мин. | 3 часа 44 мин. | 3 часа 17 мин. | 2 часа 55 мин. | 2 часа 22 мин. | 1 час 58 мин. | 1 час 40 мин. | 1 час 26 мин. | -- | -- | -- | -- | 1 час 16 мин. (1980 Ватт) | 2 часа 57 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (3)SUA48RMXLBP3U | 48 часов 40 мин. | 32 часа 46 мин. | 19 часов 41 мин. | 13 часа 58 мин. | 10 часов 46 мин. | 8 часов 43 мин. | 7 часов 18 мин. | 6 часов 15 мин. | 5 часов 28 мин. | 4 часа 50 мин. | 4 часа 19 мин. | 3 часа 32 мин. | 2 часа 59 мин. | 2 часа 33 мин. | 2 часа 13 мин. | -- | -- | -- | -- | 1 час 59 мин. (1980 Ватт) | 4 часа 22 мин. (990 Ватт) |
Ватт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полная | Половинная |
ВА~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | нагрузка | нагрузка |
SUA2200RMXLI3U + (4)SUA48RMXLBP3U | 62 часа 45 мин. | 42 часа 19 мин. | 25 часов 29 мин. | 18 часов 8 мин. | 14 часа 1 мин. | 11 час 23 мин. | 9 часов 33 мин. | 8 часов 13 мин. | 7 часов 11 мин. | 6 часов 22 мин. | 5 часов 43 мин. | 4 часа 43 мин. | 3 часа 59 мин. | 3 часа 26 мин. | 3 часа 0 мин. | -- | -- | -- | -- | 2 часа 42 мин. (1980 Ватт) | 5 часов 46 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (6)SUA48RMXLBP3U | 90 часов 54 мин. | 61 час 23 мин. | 37 часов 4 мин. | 26 часов 28 мин. | 20 часов 31 мин. | 16 часов 42 мин. | 14 часа 4 мин. | 12 часа 7 мин. | 10 часов 38 мин. | 9 часов 28 мин. | 8 часов 31 мин. | 7 часов 4 мин. | 6 часов 1 мин. | 5 часов 13 мин. | 4 часа 35 мин. | -- | -- | -- | -- | 4 часа 8 мин. (1980 Ватт) | 8 часов 36 мин. (990 Ватт) |
SUA2200RMXLI3U + (8)SUA48RMXLBP3U | 119 часов 4 мин. | 80 часов 28 мин. | 48 часов 40 мин. | 34 часа 47 мин. | 27 часов 1 мин. | 22 часа 2 мин. | 18 часов 35 мин. | 16 часов 2 мин. | 14 часа 6 мин. | 12 часа 33 мин. | 11 час 18 мин. | 9 часов 25 мин. | 8 часов 2 мин. | 7 часов 0 мин. | 6 часов 11 мин. | -- | -- | -- | -- | 5 часов 35 мин. (1980 Ватт) | 11 час 25 мин. (990 Ватт) |
SUA2200XLI | 8 часов 51 мин. | 5 часов 36 мин. | 3 часа 5 мин. | 2 часа 2 мин. | 1 час 28 мин. | 1 час 6 мин. | 52 мин. | 42 мин. | 34 мин. | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин. | 8 мин. | -- | -- | -- | -- | 7 мин. (1980 Ватт) | 24 мин. (990 Ватт) |
SUA2200XLI + (1)SUA48XLBP | 27 часов 44 мин. | 17 часов 58 мин. | 10 часов 23 мин. | 7 часов 12 мин. | 5 часов 27 мин. | 4 часа 21 мин. | 3 часа 35 мин. | 3 часа 2 мин. | 2 часа 37 мин. | 2 часа 17 мин. | 2 часа 1 мин. | 1 час 36 мин. | 1 час 19 мин. | 1 час 6 мин. | 56 мин. | -- | -- | -- | -- | 49 мин. (1980 Ватт) | 2 часа 2 мин. (990 Ватт) |
SUA2200XLI + (10)SUA48XLBP | 197 часов 48 мин. | 129 часов 23 мин. | 76 часов 20 мин. | 54 часа 2 мин. | 41 час 45 мин. | 33 часа 59 мин. | 28 часов 37 мин. | 24 часа 42 мин. | 21 час 42 мин. | 19 часов 20 мин. | 17 часов 26 мин. | 14 часа 32 мин. | 12 часа 26 мин. | 10 часов 51 мин. | 9 часов 37 мин. | -- | -- | -- | -- | 8 часов 42 мин. (1980 Ватт) | 17 часов 36 мин. (990 Ватт) |
SUA2200XLI + (2)SUA48XLBP | 46 часов 38 мин. | 30 часов 21 мин. | 17 часов 43 мин. | 12 часа 24 мин. | 9 часов 29 мин. | 7 часов 38 мин. | 6 часов 22 мин. | 5 часов 26 мин. | 4 часа 43 мин. | 4 часа 10 мин. | 3 часа 43 мин. | 3 часа 2 мин. | 2 часа 32 мин. | 2 часа 10 мин. | 1 час 52 мин. | -- | -- | -- | -- | 1 час 39 мин. (1980 Ватт) | 3 часа 45 мин. (990 Ватт) |
SUA2200XLI + (3)SUA48XLBP | 65 часов 32 мин. | 42 часа 43 мин. | 25 часов 2 мин. | 17 часов 36 мин. | 13 часа 31 мин. | 10 часов 56 мин. | 9 часов 8 мин. | 7 часов 50 мин. | 6 часов 50 мин. | 6 часов 3 мин. | 5 часов 25 мин. | 4 часа 27 мин. | 3 часа 46 мин. | 3 часа 14 мин. | 2 часа 50 мин. | -- | -- | -- | -- | 2 часа 32 мин. (1980 Ватт) | 5 часов 29 мин. (990 Ватт) |
