Каталог
   |      GTX 280     |   HD 4870 X2   |     HD 4870     |
3D Mark 05 |    |    |    |
16 x 10 | 19346 | 20774 | 19694 |
19 x 12 | 18553 | 20452 | 19076 |
16 x 10 8AA | 17137 | 19875 | 17542 |
19 x 12 8AA | 16001 | 20020 | 16103 |
3D Mark 06 |    |    |    |
16 x 10 | 15763 | 17712 | 14209 |
19 x 12 | 14781 | 17463 | 12985 |
16 x 10 8AA | 11128 | 15602 | 10487 |
19 x 12 8AA | 9981 | 14697 | 9385 |
3D Mark Vantage 16x10 |    |    |    |
Total | 7297 | 9879 | 4863 |
GPU | 6762 | 9470 | 4372 |
CPU | 13235 | 13090 | 13305 |
3D Mark Vantage 19x12 |    |    |    |
Total | 4908 | 7127 | 3508 |
GPU | 4751 | 6962 | 3377 |
CPU | 13068 | 12970 | 13312 |
FarCry1.4 (DX 9.0c, Ultra High)    |    |    |    |
16 x 10 | 179.52 | 189.12 | 151.56 |
19 x 12 | 168.83 | 175.14 | 135.17 |
16 x 10 8AA | 164.74 | 169.51 | 154.88 |
19 x 12 8AA | 153.96 | 156.74 | 134.56 |
F.E.A.R (DX 9.0c, High) |    |    |    |
16 x 10 | 154 | 365 | 129 |
19 x 12 | 125 | 235 | 103 |
16 x 10 8AA | 134 | 180 | 87 |
19 x 12 8AA | 107 | 148 | 70 |
Company of Hero (DX10, High) |    |    |    |
16 x 10 | 58.3 | 59.7 | 54.4 |
19 x 12 | 56.9 | 58.8 | 50.6 |
16 x 10 8AA | 56.3 | 59.5 | 51.3 |
19 x 12 8AA | 49.6 | 58.3 | 46.4 |
Crysis (Dx10, High) |    |    |    |
16 x 10 | 46.33 | 33.06 | 31.62 |
19 x 12 | 39.47 | 30.67 | 26.96 |
16 x 10 8AA | 32.18 | 31.78 | 21.76 |
19 x 12 8AA | 25.88 | 30.17 | 25.42 |
Lost Planet (DX10, High) |    |    |    |
16 x 10 | 50.6 | 93.6 | 45.4 |
19 x 12 | 41.7 | 79.3 | 36.1 |
16 x 10 8AA | 36.2 | 84.1 | 37.6 |
19 x 12 8AA | 25.3 | 60.2 | 25.5 |
PT Boats (DX10, High) |    |    |    |
16 x 10 | 65.4 | 50.6 | 45.6 |
19 x 12 | 62.9 | 50.2 | 43.6 |
16 x 10 8AA | 35.6 | 50.1 | 7.5 |
19 x 12 8AA | 30.1 | 44.8 | 6.2 |
World in Conflict (DX10, High) |    |    |    |
16 x 10 | 40 | 43 | 37 |
19 x 12 | 38 | 41 | 35 |
16 x 10 8AA | 36 | 39 | 34 |
19 x 12 8AA | 32 | 34 | 30 |
   |   Radeon HD 4870 X2   |    Radeon HD 4870    |    GeForce GTX 280    |
В режиме простоя, Вт | 139.5 | 133.4 | 131.9 |
При полной нагрузке, Вт    | 397.1 | 255.2 | 301.6 |
   |    Radeon HD 4870 X2    |
Температура окружающей среды |
25.5°C |
В режиме простоя | 64 ~ 66°C |
   При полной нагрузке (20 минут) | 83 ~ 86°C |
Фоновый шум | 48.2 дБ |
В режиме простоя | 51.2 дБ |
При полной нагрузке (20 минут) | 55.6 дБ |
Источник: www.hkepc.com