Каталог
Название ядра | RV710 |
Количество транзисторов, млн | 242 |
Технологический процесс | 55нм |
Частота ядра | 600МГц |
Частота памяти | 800МГц |
Разрядность шины памяти | 64бит |
Кол-во блоков растровых операций (ROP) | Пока неизвестно |
Количество текстурных процессоров (TMU) | 8 |
Количество универсальных процессоров | 80 |
Ёмкость памяти | 256/512Мб |
Тип памяти | GRRD3 |
Пропускная способность памяти | 12.8Гб/с |
Энергопотребление | 20Вт |
Источник: www.hardspell.com