Каталог
Частота ядра | L2 кэш | L3 кэш | Число ядер | Сокет | Частота системной шины | Тип поддерживаемой памяти | Дата выпуска | |
105Вт | ||||||||
8386 SE | 2.8ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
75Вт | ||||||||
8385 | 2.7ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 4.4ГТ/с | DDR2 | Второй квартал 2009г. |
8384 | 2.7ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
8383 | 2.6ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 4.4ГТ/с | DDR2 | Второй квартал 2009г. |
8382 | 2.6ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
8380 | 2.5ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
8378 | 2.4ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
55Вт | ||||||||
8376 HE | 2.3ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
8374 HE | 2.2ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
Частота ядра | L2 кэш | L3 кэш | Число ядер | Сокет | Частота системной шины | Тип поддерживаемой памяти | Дата выпуска | |
105Вт | ||||||||
2386 SE | 2.8ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
75Вт | ||||||||
2385 | 2.7ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 4.4ГТ/с | DDR2 | Второй квартал 2009г. |
2384 | 2.7ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
2383 | 2.6ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 4.4ГТ/с | DDR2 | Второй квартал 2009г. |
2382 | 2.6ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
2380 | 2.5ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
2378 | 2.4ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
2376 | 2.3ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Октябрь 2009г. |
55Вт | ||||||||
2376 HE | 2.3ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
2374 HE | 2.2ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
2372 HE | 2.1ГГц | 4x512Кб | 6Мб | 4 | F(1207) | 2ГТ/с | DDR2 | Февраль 2009г. |
Источник: www.hkepc.com