Каталог
Модель | Характеристики | Поддерживаемая память | Дата выпуска |
X4 20x00 | 3.0ГГц, 8Мб кэш, 125Вт | DDR3 1333МГц | Второй квартал 2009г. |
X4 20550 | 3.0ГГц, 8Мб кэш, 125Вт | DDR2 1066МГц | Четвёртый квартал 2008г. |
X4 20x00 | 2.8ГГц, 8Мб кэш | DDR3 1333МГц | Первый квартал 2009г. |
X4 20350 | 2.8ГГц, 8Мб кэш, 125Вт | DDR2 1066МГц | Четвёртый квартал 2008г. |
X4 20x00 | 2.6ГГц, 8Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Первый квартал 2009г. |
X4 16x00 | 2.8ГГц, 2Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Первый квартал 2009г. |
X4 16x00 | 2.6ГГц, 3Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Первый квартал 2009г. |
X3 14x00 | 2.6ГГц, 7.5Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Второй квартал 2009г. |
X4 12x00 | 2.8ГГц, 1.5Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Второй квартал 2009г. |
X4 12x00 | 2.6ГГц, 1.5Мб кэш, 95Вт | DDR3 1333МГц | Второй квартал 2009г. |
Источник: TechConnect Magazine