Каталог
ATI Radeon HD 4870 | ATI Radeon HD 4850 | ATI Radeon HD 4670 | ATI Radeon HD 4650 | ATI Radeon HD 4550 | ATI Radeon HD 4350 | ATI Radeon HD 3870 | |
Количество потоковых процессоров | 800 | 800 | 320 | 320 | 80 | 80 | 320 |
Количество текстурных процессоров (TMU) | 40 | 40 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 |
Количество блоков растровых операций (ROP) | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 |
Частота ядра | 750МГц | 625МГц | 750МГц | 600МГц | 600МГц | 600МГц | 775МГц+ |
Память | GDDR5, 900МГц (пропускная способность памяти 3600МГц) | GDDR3, 993МГц (пропускная способность памяти 1986МГц) |
GDDR3, 1000МГц (пропускная способность памяти 2000МГц) или DDR3, 900МГц (пропускная способность памяти 1800МГц) |
DDR2, 500МГц (пропускная способность памяти 1000МГц) | DDR3, 800МГц (пропускная способность памяти 1600МГц) | DDR2, 500МГц (пропускная способность памяти 1000МГц) | GDDR3, 1125МГц (пропускная способность памяти 2250МГц) |
Разрядность шины памяти | 256 бит | 256 бит | 128 бит | 128 бит | 64 бит | 64 бит | 256 бит |
Буфер | 512Мб | 512Мб | 512Мб GDDR3 или 1Гб DDR3 | 512Мб | 512Мб или 256Мб | 256Мб | 512Мб |
Количество транзисторов | 956 млн | 956 млн | 514 млн | 514 млн | 242 млн | 242 млн | 666 млн |
Площадь ядра | 260 мм² | 260 мм² | 146 мм² | 146 мм² | (пока неизвестно) | (пока неизвестно) | 118 мм² |
Технологический процесс | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм |
Процессор | Intel Core 2 Extreme QX9770 с частотой 3.20ГГц |
Материнская плата | EVGA nForce 790i SLI |
Видеокарты |
ATI Radeon HD 4670 (512Мб GDDR3) ATI Radeon HD 4550 ATI Radeon HD 4350 ATI Radeon HD 3650 NVIDIA GeForce 9500 GT NVIDIA GeForce 9500 GT DDR2 |
Драйвера видеокарт |
Catalyst Press Driver 8.9 Beta ForceWare 178.13 |
Жёсткий диск | Seagate 7200.9 120Гб 8Мб 7200об/мин |
Память | 4 x 1Гб Corsair DDR3-1333 7-7-7-20 |
Операционная система | Windows Vista Ultimate 64бит SP1 |
Питание | PC Power & Cooling Turbo Cool 1200Вт |
Источник: www.anandtech.com/