Каталог
ATI Radeon HD 4870 | ATI Radeon HD 4850 | ATI Radeon HD 4830 | ATI Radeon HD 4670 | |
Количество потоковых процессоров | 800 | 800 | 640 | 320 |
Количество текстурных процессоров | 40 | 40 | 32 | 32 |
Количество блоков растровых операций | 16 | 16 | 16 | 8 |
Частота ядра | 750МГц | 625МГц | 575МГц | 750МГц |
Частота памяти | 900МГц GDDR5 | 993МГц GDDR3 | 900МГц GDDR3 | 1000МГц GDDR3 |
Разрядность шины памяти | 256-бит | 256-бит | 256-бит | 128-бит |
Буфер памяти | 512Мб/1Гб | 512Мб | 512Мб | 512Мб |
Количество транзисторов | 956 млн | 956 млн | 956 млн | 514 млн |
Технологический процесс | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм | TSMC 55нм |
Источник: www.anandtech.com/