Каталог
Бренд | Ядро | Кол-во ядер | Модель | Частота | Техпроцесс | Поддерживаемая память | L2, L3 | Сокет | Энергопотребление | Блокировка множителя | Срок выпуска |
Phenom II | Deneb | X4 | 940 | 3ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 2Мб + 6Мб | AM2+ | 125Вт | Нет | Январь 2009 |
Phenom II | Deneb | X4 | 920 | 2.8ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 2Мб + 6Мб | AM2+ | 125Вт | Есть | Январь 2009 |
Phenom II | Deneb | X4 | 925 | 2.8ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 2Мб + 6Мб | AM3 | 95Вт | Есть | Февраль 2009 |
Phenom II | Deneb | X4 | 910 | 2.6ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 2Мб + 6Мб | AM3 | 95Вт | Есть | Февраль 2009 |
Phenom II | Deneb | X4 | 810 | 2.6ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 2Мб + 4Мб | AM3 | 95Вт | Есть | Февраль 2009 |
Phenom II | Deneb | X4 | 805 | 2.5ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 2Мб + 4Мб | AM3 | 95Вт | Есть | Февраль 2009 |
Phenom II | Heka | X3 | 720 | 2.8ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 1.5Мб + 6Мб | AM3 | 95Вт | Нет | Февраль 2009 |
Phenom II | Heka | X3 | 710 | 2.6ГГц | 45нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | 1.5Мб + 6Мб | AM3 | 95Вт | Есть | Февраль 2009 |
Athlon | Propus | X4 | 615(?) | 2.7ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 2Мб + 0 | AM3 | 95Вт | Есть | Апрель 2009 |
Athlon | Rana | X3 | 420 | 2.8ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 1.5Мб + 0 | AM3 | 65Вт | Есть | Апрель 2009 |
Athlon | Rana | X3 | 410 | 2.6ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 1.5Мб + 0 | AM3 | 65Вт | Есть | Апрель 2009 |
Athlon | Regor | X2 | 240 | 3ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 2Мб + 0 | AM3 | 65Вт | Есть | Июнь или июль 2009 |
Athlon | Regor | X2 | 235 | 2.9ГГц | 45нм | DDR2-1066 | 2Мб + 0 | AM3 | 65Вт | Есть | Июнь или июль 2009 |
Источник: www.theinquirer.net