Каталог
Процессор | Dual Xeon E5450 3.0ГГц | Dual Xeon X5492 3.4ГГц | Dual Xeon L5430 2.66ГГц |
Dual Opteron 2347 HE 1.9ГГц Dual Opteron 2356 2.3ГГц |
Dual Opteron 2384 2.7ГГц |
Частота системной шины | 1333МГц (4х 333МГц) | 1600МГц (4х 400МГц) | 1333МГц (4х 333МГц) | 1ГГц HyperTransport | 1ГГц HyperTransport |
Материнская плата | SuperMicro X7DB8+ | SuperMicro X7DWA | Asus RS160-E5 | SuperMicro H8DMU+ | SuperMicro H8DMU+ |
Версия BIOS | 23.06.2008 | 04.08.2008 | 08.08.2008 | 25.03.2008 | 15.10.2008 |
Северный мост | Intel 5000P MCH | Intel 5400 MCH | Intel 5100 MCH | Nvidia nForce Pro 3600 | Nvidia nForce Pro 3600 |
Южный мост | Intel 6321 ESB ICH | Intel 6321 ESB ICH | Intel ICH9R | Nvidia nForce Pro 3600 | Nvidia nForce Pro 3600 |
Драйвер чипсета | INF Update 9.0.0.1008 | INF Update 9.0.0.1008 | INF Update 9.0.0.1008 | ─ | ─ |
Ёмкость оперативной памяти | 16Гб (8 DIMM) | 16Гб (8 DIMM) | 6Гб (6 DIMM) | 16Гб (8 DIMM) | 16Гб (8 DIMM) |
Оперативная память | 2048Мб DDR2-800 FB-DIMM | 2048Мб DDR2-800 FB-DIMM | 1024Мб registered ECC DDR2-667 DIMM | 2048Мб registered ECC DDR2-800 DIMM | 2048Мб registered ECC DDR2-800 DIMM |
Частота памяти (эффективная) | 667МГц | 800Мгц | 667МГц | 667МГц | 800МГц |
Тайминги | 5-5-5-15 | 5-5-5-15 | 5-5-5-15 | 5-5-5-15 | 6-5-5-16 |
Контроллер памяти | Intel 6321 ESB ICH с Matrix Storage Manager 8.6 | Intel 6321 ESB ICH с Matrix Storage Manager 8.6 | Intel ICH9R с Matrix Storage Manager 8.6 | nVidia nForce Pro 3600 | LSI Logic Embedded MegaRAID с драйверами 8.9.518.2007 |
Блок питания | Ablecom PWS-702A-1R 700Вт | Ablecom PWS-702A-1R 700Вт | FSP Group FSP460-701UG 460Вт | Ablecom PWS-702A-1R 700Вт | Ablecom PWS-702A-1R 700Вт |
Видеокарта | Встроенная ATI ES1000 с драйверами 8.240.50.3000 | Встроенная ATI ES1000 с драйверами 8.240.50.3000 | Встроенная XGI Volari Z9s с драйверами 1.09.10_ASUS | Встроенная ATI ES1000 с драйверами 8.240.50.3000 | Встроенная ATI ES1000 с драйверами 8.240.50.3000 |
Жёсткий диск | WD Caviar WD1600YD 160Гб | ||||
Операционная система | Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition с Service Pack 1 |
Источник: TechReport