Каталог
Тип | 24W | 22W | 19W | ||
Модель | VH242H/T | VH226H/C | VH222H/S | VH192C/SC/D | |
Экран | Диагональ | 23.6" Widescreen | 21.5" Widescreen | 21.5" Widescreen | 18.5" Widescreen |
Color Shine Technology | -- | Glare(VH226C) | -- | Glare(VH192C/SC) | |
Разрешение | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | WXGA 1366x768 | |
Точка LCD-матрицы | 0.272мм | 0.248мм | 0.248мм | 0.300мм | |
Максимальная яркость | 300кд/м² | 300кд/м² | 300кд/м² | 300кд/м²(VH192C/SC), 250кд/м²(VH192D) | |
ASUS Smart Contrast Ratio (Контраст) | 20000:1 | 12000:1 | 20000:1 | 10000:1 | |
Угол обзора (CR≧10) | 170°(Г)/160°(В) | 170°(Г)/160°(В) | 170°(Г)/160°(В) | 170°(Г)/160°(В) | |
Цветность | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Время отклика | 5мс | 2мс (Gray to Gray) | 5мс | 5мс | |
Видео | Trace Free Technology | -- | Да | -- | -- |
Splendid™ Video Intelligence Technology | Да | Да | Да | Да | |
Splendid™ Video Preset Mode | 5 режимов | 5 режимов | 5 режимов | 5 режимов | |
Skin-Tone Selection | 3 режима | 3 режима | 3 режима | 3 режима | |
Color Temperature Selection | 5 режима | 5 режима | 5 режима | 5 режимов | |
HDCP |
Да | Да | Да (VH222H) | Да (VH192C) | |
Аудио |
Стереоколонки | 2Вт x 2 стерео, RMS | 2Вт x 2 стерео, RMS | 2Вт x 2 стерео, RMS | 1Вт x 2 стерео, RMS (VH192C/SC) |
Горячие клавиши | Splendid™ Video Preset Mode Select. | Да (5 режимов) | Да (5 режимов) | Да (5 режимов) | Да (5 режимов) |
Автонастройка | Да | Да | Да | Да | |
Настройка яркости |
Да | Да | Да | Да | |
Настройка громкости |
Да | Да | Да | Да (VH192C/SC) | |
Настройка контраста | -- | -- | -- | Да (VH192D) | |
Выбор входного сигнала | Да | Да | Да (VH222H) | -- | |
Входы/выходы | Входные разъёмы | DVI-D & D-Sub | DVI-D & D-Sub | DVI-D(VH222H) & D-Sub | DVI-D(VH192C) & D-Sub |
Аудио вход | 3.5мм Mini-jack | 3.5мм Mini-jack | 3.5мм Mini-jack | 3.5мм Mini-jack (VH192C/SC) | |
Видео вход | HDMI (VH242H) | HDMI | HDMI (VH222H) | -- | |
AV аудио вход | HDMI (VH242H) | HDMI | HDMI (VH222H) | -- | |
AV аудио выход | SPDIF (VH242H) | -- | SPDIF (VH222H) | -- | |
Разъём для наушников | 3.5мм Mini-jack (VH242H) | 3.5мм Mini-jack | 3.5мм Mini-jack (VH222H) | -- | |
Энергопотребление | Режим работы | <55Вт | <57Вт | <55Вт | <25Вт |
Режим простоя | <2Вт | <1.5Вт | <2Вт | <2Вт | |
Дизайн | Цвет | Piano Black | Piano Black | Piano Black | Piano Black |
Наклон | +20° ~ -5° | +20° ~ -5° | +20° ~ -5° | +20° ~ -5° | |
VESA Wall Mounting | 100мм x 100мм | 100мм x 100мм | 100мм x 100мм | 100мм x 100мм | |
Безопасность | Kensington lock | Да | Да | Да | Да |
Источник: www.techpowerup.com