Каталог
Процессоры | Число ядер | Архитектура | Техпроцесс | Частота ядра | L2 кэш (всего) | L3 кэш | Частота контроллера памяти |
Напряжение | Энерго- потребление |
Предполагаемая оптовая цена в Европе |
AMD Phenom X4 9950 Black Edition | 4 | K10 | 65нм | 2.6ГГц | 2Мб | 2Мб | 2.0ГГц | 1.05─1.3В | 125Вт | £140 |
AMD Phenom X4 9850 BE | 4 | K10 | 65нм | 2.5ГГц | 2Мб | 2Мб | 2.0ГГц | 1.05─1.3В | 125Вт | £130 |
AMD Phenom X4 9750 | 4 | K10 | 65нм | 2.4ГГц | 2Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.1─1.3В | 95Вт | £120 |
AMD Phenom X4 9650 | 4 | K10 | 65нм | 2.3ГГц | 2Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.1─1.3В | 95Вт | £112 |
AMD Phenom X4 9350e | 4 | K10 | 65нм | 2.0ГГц | 2Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.0─1.125В | 65Вт | £110 |
AMD Phenom X3 8750 | 3 | K10 | 65нм | 2.4ГГц | 1.5Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.05─1.25В | 95Вт | £99 |
AMD Phenom X3 8650 | 3 | K10 | 65нм | 2.4ГГц | 1.5Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.05─1.25В | 95Вт | £82 |
AMD Phenom X3 8450 | 3 | K10 | 65нм | 2.1ГГц | 1.5Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.2─1.3В | 95Вт | £75 |
AMD Athlon X2 7750 Black Edition | 2 | K10 | 65нм | 2.7ГГц | 1Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.2─1.25В | 95Вт | £65? |
AMD Athlon X2 7550 | 2 | K10 | 65нм | 2.5ГГц | 1Мб | 2Мб | 1.8ГГц | 1.2─1.25В | 95Вт | £55? |
AMD Athlon X2 6400+ BE | 2 | K8 | 65нм | 3.2ГГц | 2Мб | Нет | 1ГГц | 1.35─1.4В | 125Вт | £72 |
AMD Athlon X2 6000+ | 2 | K8 | 65нм | 3.1ГГц | 1Мб | Нет | 1ГГц | 1.1─1.4В | 89Вт | £63 |
Система | AMD AM2+ | Intel LGA775 |
Процессоры | AMD Atdlon X2 7750 Black
Edition (2.7ГГц, 1Мб кэша L2, 2Мб кэша L3, AM2+, двухъядерный) AMD Atdlon X2 6000+ (3.1ГГц, 1Мб кэша L2, AM2+, двухъядерный) |
Intel Pentium E5200 (2.5ГГц, 2Мб кэша L2, LGA775, двухъядерный) |
Материнская плата | Gigabyte MA790GP-DS4H (790GX + SB750) | Foxconn P45A-S (Intel P45 + ICH10R) |
Память | 4Гб (2 x 2Гб) Corsair PC8500 | |
Тайминги и частота памяти | 4-4-4-12 2T @ 800МГц | |
Видеокарта | Sapphire Radeon HD 4830 512Мб | |
Жёсткий диск | Seagate 500Гб SATAII (ST3500320AS) | |
Оптический привод | Sony DW-Q30A | |
Версия BIOS | F3m (26/11/2008) | P05 (27/08/2008) |
Драйвер материнской платы | Standard Vista SP1 drivers + AHCI 3.1.1540.64 | Intel Inf 9.0.0.1008 |
Драйвер видеокарты | ATI Catalyst 8.12 | |
Операционная система | Windows Vista Business, SP1 64-bit | |
Блок питания | Akasa PowerMax 1200Вт | Cooler Master Real Power Pro 850Вт |
Монитор | Dell 2405FPW |
Тесты |
ScienceMark Memory Latency Sandra Lite XII SP2c Win64 memory bandwidtd float buffered HEXUS.PiFast calculation to 10m places HEXUS WAV encoding HEXUS DivX 6.8.3 + Lame encoding enhanced multitdreading on + SSE4 search off CINEBENCH R10 multi-CPU render 64-bit POV-Ray 64-bit 3.7.0 beta 25a м DivX 6.8.3 + Lame + QuickTime 7.5.5 (multitasking) DivX 6.8.3 + Lame + ET: QW, v1.5, 1,680x1,050 smp off (multitasking) Company of Heroes: OF v2.103, DX9, 1,024x768 - low and high quality Quake 4, v1.3, 1,024x768 smp on ET: QW, v1.5, 1,024x768 smp off, and 1,680x1,050 high-detail settings. |
Источник: www.hexus.net