Каталог
Процессор | Ядро | Частота | Кэш (L2 + L3) | TDP | Сокет | Дата выпуска |
Phenom II X4 950 | Deneb | 3.1ГГц | 2Мб + 6Мб | 125Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Phenom II X4 945 | Deneb | 3.0ГГц | 2Мб + 6Мб | 125Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Phenom II X4 940 | Deneb | 3.0ГГц | 2Мб + 6Мб | 125Вт | AM2+ | Представлен |
Phenom II X4 925 | Deneb | 2.8ГГц | 2Мб + 6Мб | 95Вт | AM3 | Март/Апрель 2009 |
Phenom II X4 920 | Deneb | 2.8ГГц | 2Мб + 6Мб | 125Вт | AM2+ | Представлен |
Phenom II X4 910 | Deneb | 2.6ГГц | 2Мб + 6Мб | 95Вт | AM3 | 09.02.2009 |
Phenom II X4 810 | Deneb | 2.6ГГц | 2Мб + 4Мб | 95Вт | AM3 | 09.02.2009 |
Phenom II X4 805 | Deneb | 2.5ГГц | 2Мб + 4Мб | 95Вт | AM3 | 09.02.2009 |
Phenom II X3 720 | Heka | 2.8ГГц | 1.5Мб + 6Мб | 95Вт | AM3 | 09.02.2009 |
Phenom II X3 710 | Heka | 2.5ГГц | 1.5Мб + 6Мб | 95Вт | AM3 | 09.02.2009 |
Athlon II X4 615 | Propus | 2.7ГГц | 2Мб | 95Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Athlon II X4 605 | Propus | 2.5ГГц | 2Мб | 95Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Athlon II X4 605e | Propus | 2.5ГГц | 2Мб | 65Вт | AM3 | Март/Апрель 2009 |
Athlon II X4 6xxe | Propus | 2.1-2.4ГГц | 2Мб | 45Вт | AM3 | Май 2009 |
Athlon II X3 420 | Rana | 2.8ГГц | 1.5Мб | 95Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Athlon II X3 410 | Rana | 2.6ГГц | 1.5Мб | 95Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Athlon II X3 405e | Rana | 2.5ГГц | 1.5Мб | 65Вт | AM3 | Апрель 2009 |
Athlon II X3 4xxe | Rana | 2.1-2.4ГГц | 1.5Мб | 45Вт | AM3 | Май 2009 |
Athlon II X2 240 | Regor | 2.8ГГц | 2Мб (?) | 65Вт | AM3 | Июнь 2009 |
Athlon II X2 235 | Regor | 2.7ГГц | 2Мб (?) | 65Вт | AM3 | Июнь 2009 |
Источник: www.hardspell.com