Каталог
Модель | Кэш (Мб) | Число ядер | Частота (ГГц) | Цена* ($) |
Q9300 | 6 | 4 | 2.50 | 213 |
Q8400 | 4 | 4 | 2.66 | 183 |
Q9550S | 12 | 4 | 2.83 | 320 |
Q9400S | 6 | 4 | 2.66 | 277 |
Q8400S | 4 | 4 | 2.66 | 245 |
Q8200S | 4 | 4 | 2.33 | 213 |
SP9400 | 6 | 2 | 2.40 | 284 |
SL9400 | 6 | 2 | 1.86 | 284 |
SU9400 | 3 | 2 | 1.40 | 262 |
X3330 | 6 | 4 | 2.66 | 219 |
X3320 | 6 | 4 | 2.50 | 219 |
L6630 | 12 | 4 | 2.83 | 320 |
Источник: www.hexus.net