Каталог
Видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 480 1536MB * | NVIDIA GeForce GTX 470 1280MB * | NVIDIA GeForce GTX 295 1792MB | NVIDIA GeForce GTX 285 1024MB | ATI Radeon HD 5970 2048MB | ATI Radeon HD 5870 1048MB | ATI Radeon HD 5850 1024MB |
Частота GPU | 700 МГц | 607 МГц | 576 МГц | 648 МГц | 725 МГц | 850 МГц | 725 МГц |
Частота шейдеров | 1401 МГц | 1215 МГц | 1242 МГц | 1476 МГц | 725 МГц | 850 МГц | 725 МГц |
Частота памяти (эффективная) | 3696 МГц | 3348 МГц | 1998 МГц | 2484 МГц | 4000 МГц | 4800 МГц | 4000 МГц |
Интерфейс и размер памяти | 384-бит, 1536 Мб GDDR5 | 320-бит, 1280 Мб GDDR5 | 896-бит (2 x 448-бит), 1792 Мб, GDDR3 | 512-бит, 1024MB, GDDR3 | 512-бит (2 x 256-бит), 2048 Мб | 256-бит, 1024 Мб, GDDR5 | 256-бит, 1024 Мб, GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 177.4 Гб/с | 133.9 Гб/с | 2 x 111.9 Гб/с | 159 Гб/с | 2 x 128 Гб/с | 153.6 Гб/с | 128 Гб/с |
Технологический процесс | TSMC, 40нм | TSMC, 40нм | TSMC, 55нм | TSMC, 55нм | TSMC, 40нм | TSMC, 40нм | TSMC, 40нм |
DirectX/ Shader Model | DX11, 5.0 | DX11, 5.0 | DX10, 4.0 | DX10, 4.0 | DX11, 5.0 | DX11, 5.0 | DX11, 5.0 |
Пиковая производительность, Гфлоп | 2017 | 1632 | 1788 | 1063 | 4176 | 2720 | 2088 |
Энергопотребление (максимальное) | <300 Вт (250 Вт?) | <300 Вт (225 Вт?) | 289 Вт | 183 Вт | 294 Вт | 188 Вт | 170 Вт |
Разъёмы | 2x dual-link DVI, Mini-HDMI | 2x dual-link DVI, Mini-HDMI | 2 x dual-link DVI, HDTV-out, HDMI | 2x dual-link DVI, HDTV-out | 2x dual-link DVI, Mini-DisplayPort | 2x dual-link DVI, HDMI, DisplayPort, HDTV-out | 2x dual-link DVI, HDMI, DisplayPort, HDTV-out |
Источник: www.hexus.net