Каталог
XBOX ONE | PlayStation 4 | |
Процессор (CPU) | Специальная версия 8-ядерного процессора AMD с архитектурой Jaguar | 8-ядерный AMD Jaguar с частотой 1,6 ГГц |
Видео (GPU) | GPU с поддержкой DX11.1, оснащается быстрой памятью ESRAM объёмом 32 Мб | GPU AMD Radeon на базе архитектуры GCN, вычислительная производительность 1,84 TFLOPS |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб DDR3 | 8 Гб GDDR5, пропускная способность памяти 176 Гб/с |
Интерактивная система | Kinect 2.0: веб-камера с разрешением 1080p + ИК-сенсор с разрешением 250 тыс пикселей | PlayStation Eye: 2 цветные чувствительные камеры с разрешением 1280x800 пикселей |
Накопитель | Встроенный несъёмный HDD на 500 Гб | Нет официальных данных |
Интерфейсы | USB 3.0 | USB 3.0 |
Cеть/связь | Ethernet, 3-канальный модуль IEEE 802.11 n, Wi-Fi Direct | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR) |
Контроллер | XBOX ONE нового поколения | Контроллер c датчиком 6-ти степеней свободы, тачпад, кнопка Share |
Аудио/видео | HDMI, вывод картинки в разрешении 1080p / 4К и звука в формате 7.1 | HDMI, вывод картинки в разрешении 1080p / 4К |
Цена | Нет официальных данных | Нет официальных данных |
Поступление в продажу | Конец 2013 года | Предновогодний период 2013 года |
Источник: VR-Zone