Каталог
На протяжении двух последних лет мы рассказываем посетителям сайта Компьютерного Супермаркета НИКС, о чем молчат банкиры. А именно, о том, какой из банков России вызывает наибольшее доверие у клиентов, клиенты какого банка тратят больше всего денег и другую интересную информацию.
Банк | % от общ.суммы 2013 | % от общ.суммы 2012 | % от общ.суммы 2011 | Разница по сравнению с предыдущим годом |
Сбербанк | 38.7% | 36.2% | 34.7% | +6.9% |
Альфа | 10.2% | 12.9% | 13.8% | -20.9% |
ВТБ24 | 5.9% | 7.7% | 7.0% | -23.4% |
Райффайзен | 5.0% | 5.2% | 6.6% | -3.8% |
Сити | 4.8% | 8.0% | 9.3% | -40% |
Связной | 3.2% | 2.1% | 1.3% | +52.4% |
Тинькофф | 3.2% | 1.3% | 1.4% | +146.2% |
Банк Москвы | 2.5% | 1.8% | 1.9% | +38.9% |
Русский Стандарт | 2.4% | 3.6% | 3.9% | -33.3% |
Авангард | 2.3% | 3.0% | 3.1% | -23.3% |
Юникредит | 2.2% | 2.1% | 2.1% | +4.8% |
ПСБ | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 0% |
Газпромбанк | 1.6% | 2.1% | 1.9% | -23.8% |
Уралсиб | 1.0% | 0.9% | 12.88% | +11.1% |
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет