Каталог
В то время как в отношении некоторых патриотичных банков карточные системы ввели санкции, курс доллара побывал на отметке 80, а некоторые панически настроенные граждане говорят об угрозах стабильности банковской системы, мы с невозмутимым видом наблюдаем за сухими цифрами нашей доморощенной статистики.Сегодня мы традиционно публикуем эти интересные данные. Изменились ли позиции банков с прошлых лет? Какой банк стал самым популярным при оплате пластиковыми картами?
Банк | % от общ.суммы 2014 | % от общ.суммы 2013 | % от общ.суммы 2012 | % от общ.суммы 2011 | Разница по сравнению с предыдущим годом |
Сбербанк | 42.58% | 38.7% | 36.2% | 34.7% | +10.03% |
Альфа-банк | 8.90% | 10.2% | 12.9% | 13.8% | -12.75% |
ВТБ24 | 6.71% | 5.9% | 7.7% | 7.0% | +13.73% |
Ситибанк | 4.74% | 4.8% | 8.0% | 9.3% | -1.25% |
Райффайзен | 4.44% | 5.0% | 5.2% | 6.6% | -11.20% |
Тинькофф | 3.56% | 3.2% | 1.3% | 1.4% | +11.25% |
Промсвязьбанк | 2.58% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | +43.33% |
Юникредит | 1.94% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | -11.82% |
Авангард | 1.81% | 2.3% | 3.0% | 3.1% | -21.30% |
Связной | 1.65% | 3.2% | 2.1% | 1.3% | -48.44% |
Русский Стандарт | 1.62% | 2.4% | 3.6% | 3.9% | -32.50% |
Газпромбанк | 1.59% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | -0.62% |
Уралсиб | 0.72% | 1.0% | 0.9% | 12.88% | -28.00% |
Банк Москвы | 0.70% | 2.5% | 1.8% | 1.9% | -72.00% |
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет