Каталог
Видеокарта | GPU | Ядра/TMU/ROP | Частота | TDP/Коннекторы | Память/Шина | Пропускная способность памяти |
NVIDIA GeForce GTX Titan X | GM200 | 3072/192/96 | 1000/1089 МГц | 250 Вт (8+6) | 12 Гб/384-бит | 336,6 Гбит/с |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 2816/176/96 | 1000/1076 МГц | 250 Вт (8+6) | 6 Гб/384-бит | 336,6 Гбит/с |
NVIDIA GeForce GTX 980 | GM204 | 2048/128/64 | 1127/1216 МГц | 165 Вт (6+6) | 4 Гб/256-бит | 224 Гбит/с |
NVIDIA GeForce GTX 970 | GM204 | 1664/104/56 | 1051/1178 МГц | 149 Вт (6+6) | 4 Гб/256-бит | 224 Гбит/с |
NVIDIA GeForce GTX 960 | GM206 | 1024/64/32 | 1127/1178 МГц | 120 Вт (6+6) | 2 Гб/128-бит | 112,2 Гбит/с |
NVIDIA GeForce GTX 950 | GM206 | 768/48/32 | 1089/1266 МГц | 90 Вт (6) | 2 Гб/128-бит | 106,7 Гбит/с |
Источник: Wccftech.com