Каталог
Crucial BX100 | Crucial BX200 | Samsung 850 EVO | |
Последовательное чтение (Мб/с) | 535 | 540 | 540 |
Последовательная запись (Мб/с) | 450 | 490 | 520 |
Произвольное чтение (тыс. IOPS) | 90 | 66 | 98 |
Произвольная запись (тыс. IOPS) | 70 | 78 | 90 |
Ресурс записи TBW (Тб) | 72 | 72 | 150 |
Потребление энергии (Вт) | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
В режиме ожидания (мВт) | 115 | 65 | 50 |
В режиме сна (мВт) | 15 | 10 | 2 |
Источник: TechSpot