Каталог
Одной из самых популярных игр в жанре MOBA является Dota 2. Чтобы помочь выбору подходящего для данной игры ноутбука, мы решили опубликовать результаты тестов, проведенные нашими коллегами с популярного немецкого сайта, посвященного обзорам мобильных устройств.
Все видеокарты тестировались при следующих настройках:
Low: | 1024x768, Low / Off, Render Quality: 40 % |
Medium: | 1366x768, Medium / On, Render Quality: 70 % |
Ultra: | 1920x1080, High / On, Render Quality: 100 % |
Все результаты мы поделили на 3 категории:
Отсутствующие результаты обозначают, что тест в данном режиме не проводился.
low | medium | ultra | ||
1 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 119.9 | 120.0 | 117.5 |
2 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 119.3 | 115.7 | 110.2 |
3 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 117.5 | 112.6 | 100.9 |
4 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 119.8 | 116.1 | 99.8 |
5 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 119.8 | 113.1 | 97.7 |
6 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 119.1 | 117.7 | 86.5 |
7 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 119.0 | 113.4 | 81.4 |
8 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 116.0 | 99.5 | 67.5 |
9 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 116.7 | 66.8 | |
10 | AMD Radeon R9 M370X | 119.8 | 106.5 | 50.8 |
11 | AMD Radeon R9 M280X | 63.0 | 54.0 | 39.0 |
12 | NVIDIA GeForce 940M | 95.7 | 77.9 | 36.1 |
13 | NVIDIA GeForce 840M | 102.3 | 76.5 | 33.6 |
14 | NVIDIA GeForce 930M | 61.2 | 29.2 | |
15 | NVIDIA GeForce 845M | 61.5 | 28.0 | |
16 | AMD Radeon R5 M255 | 116.6 | 97.2 | 27.8 |
17 | NVIDIA GeForce 825M | 74.8 | 26.9 | |
18 | Intel Iris Graphics 6100 | 78.1 | 49.5 | 26.3 |
19 | NVIDIA GeForce 830M | 62.4 | 47.9 | 26.1 |
20 | AMD Radeon R7 (Kaveri) | 39.0 | 30.2 | 21.4 |
21 | AMD Radeon R6 (Carrizo) | 41.0 | 32.3 | 16.2 |
22 | AMD Radeon R6 (Kaveri) | 43.0 | 26.1 | 15.1 |
23 | Intel HD Graphics 5500 | 58.4 | 33.3 | 14.9 |
24 | Intel HD Graphics 5300 | 51.0 | 26.8 | 13.6 |
25 | AMD Radeon R4 (Beema) | 21.8 | 19.4 | 9.3 |
26 | AMD Radeon R4 (Kaveri) | 19.7 | 15.8 | 6.8 |
27 | AMD Radeon R7 M360 | 46.5 | 44.7 | |
28 | AMD Radeon R5 M240 | 42.6 | 31.7 | |
29 | AMD Radeon R3 (Mullins/Beema) | 24.9 | 21.2 | |
30 | AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L) | 24.9 | 19.5 | |
31 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 29.7 | 16.5 |
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
![]() Комментарии к статье из сети в Вконтактеоткрыть страницу обсуждения |
Игорь Волков — Россия |
![]() |
18-01-2016 16:06 ответить |
Илья Жеребцов, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 16:22 ответить |
Рустем Сакаев, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 16:30 ответить |
Михаил Ефремов, г. Омск |
![]() |
18-01-2016 16:31 ответить |
Роман Бабкин, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 16:35 ответить |
Денис Галанов, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 16:38 ответить |
Рамин Куренных |
![]() |
18-01-2016 17:01 ответить |
Сергей Липатников, г. Свеча |
![]() |
18-01-2016 17:40 ответить |
Саша Кушнарёв |
![]() |
18-01-2016 17:44 ответить |
Илья Васильков, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 19:03 ответить |
Максим Кот, г. Москва |
![]() |
18-01-2016 22:30 ответить |
Fancy Tyre, г. Москва |
![]() |
19-01-2016 08:33 ответить |