Каталог
Модель | Ядра / Потоки | Частота | Кэш L2 | GPU | Частота GPU | TDP |
Celeron J3060 | 2 / 2 | 1,6 / 2,48 ГГц | 2 Мб | HD 400 | 320 / 700 МГц | 6 Вт |
Celeron J3160 | 4 / 4 | 1,6 / 2,24 ГГц | 2 Мб | HD 400 | 320 / 700 МГц | 6 Вт |
Celeron N3010 | 2 / 2 | 1,04 / 2,24 ГГц | 2 Мб | HD 400 | 320 / 600 МГц | 4 Вт |
Celeron N3060 | 2 / 2 | 1,6 / 2,48 ГГц | 2 Мб | HD 400 | 320 / 600 МГц | 6 Вт |
Celeron N3160 | 4 / 4 | 1,6 / 2,24 ГГц | 2 Мб | HD 400 | 320 / 640 МГц | 6 Вт |
Pentium N3710 | 4 / 4 | 1,6 / 2,56 ГГц | 2 Мб | HD 405 | 400 / 700 МГц | 6 Вт |
Pentium J3710 | 4 / 4 | 1,6 / 2,64 ГГц | 2 Мб | HD 405 | 400 / 740 МГц | 6,5 Вт |
Источник: Fudzilla