Каталог
Tesla K40 | Tesla M40 | Tesla P100 | GP100 | |
GPU | GK110 (Kepler) | GM200 (Maxwell) | GP100 (Pascal) | GP100 (Pascal) |
SM | 15 | 24 | 56 | 60 |
TPC | 15 | 24 | 28 | 30 |
FP32 ядра CUDA / SM | 192 | 128 | 64 | 64 |
FP32 ядра CUDA / GPU | 2880 | 3072 | 3584 | 3840 |
FP64 ядра CUDA / SM | 64 | 4 | 32 | 32 |
FP64 ядра CUDA / GPU | 960 | 96 | 1792 | 1920 |
Базовая частота | 745 МГц | 948 МГц | 1328 МГц | ~1328 МГц |
Частота в режиме Boost | 810/875 МГц | 1114 МГц | 1480 МГц | ~1480 МГц |
Текстурные блоки | 240 | 192 | 224 | 240 |
Шина памяти | 384-бит GDDR5 | 384-бит GDDR5 | 4096-бит HBM2 | 4096-бит HBM2 |
Объём памяти | До 12 Гб | До 24 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Кэш L2 | 1536 КБ | 3072 КБ | 4096 КБ | 4096 КБ |
TDP | 235 Вт | 250 Вт | 300 Вт | ~300 Вт |
Транзисторы | 7,1 млрд. | 8 млрд. | 15,3 млрд. | 15,3 млрд. |
Площадь чипа | 551 мм2 | 601 мм2 | 610 мм2 | 610 мм2 |
Техпроцесс | 28-нм | 28-нм | 16-нм | 16-нм |
Источник: www.guru3d.com