Первый обзор видеокарты 1080 опубликован китайским сайтом PCPOP до истечения срока действия соглашения о неразглашении. Из обзора следует что GeForce GTX 1080 является самой быстрой видеокартой на планете. Производительность GTX 1080 сильно превышает производительность GeForce GTX980Ti и Radeon R9 Fury X. Увеличения производительности на ватт удалось достичь благодаря GPU Pascal GP 104 на архитектуре FinFET 16нм.
NVIDIA GeForce GTX 1080 работает на базе графического процессора GP104-400-A1, который состоит из 7.2 миллиардов транзисторов. У данного GPU 2560 процессорных блоков, 160 текстурных шейдеров и 64 растровых конвейера. GTX1080 работает на частотах 1604 МГц и 1733 МГц. Видеокарта демонстрирует 9 TFLOP/s и может ускоряться благодаря новому алгоритму Boost 3.0.
NVIDIA GPU Boost 3.0 позволяет при разгоне получать максимальный прирост частоты на каждую ступень повышения напряжения. Такой подход дает серьезный прирост производительности.
NVIDIA оснастила новый видеоадаптер GTX1080 8Гб памяти GDDR5X. Пропускная способность GDDR5x составляет 10 Гб/c с разрядностью 256 бит, что в сумме дает 320 Гб/с. У карты пиксельная скорость заполнения равна 102.8 GPixels/s и текстурная скорость заполнения равна 257.1 GTexels/s. Также у адаптера хороший показатель TDP – 180W, питание подается через 8-пиновый коннектор. Видеовыходы включают 3 Display Port 1.4a, HDMI 2.0b и DVI-D port.
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA GeForce GTX Titan X | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GP100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Graphics Core | GM204 | GM200 | GM200 | GP104 | GP104 | GP100 |
Process Node | 28nm | 28nm | 28nm | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET |
Transistors | 5.2 Billion | 8 Billion | 8 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 15.3 Billion |
CUDA Cores | 2048 CUDA Cores | 2816 CUDA Cores | 3072 CUDA Cores | 2048 CUDA Cores | 2560 CUDA Cores | 3840 CUDA Cores |
Base Clock | 1126 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | TBC | 1607 MHz | TBC |
Boost Clock | 1216 MHz | 1075 MHz | 1075 MHz | TBC | 1733 MHz | 1480 MHz (Tesla P100) |
FP32 Compute | 5.6 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 7.0 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 10.6 TFLOPs |
VRAM | 4 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 12 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X | 16/32 GB HBM2 |
Bus Interface | 256-bit bus | 384-bit bus | 384-bit bus | 256-bit bus | 256-bit bus | 4096-bit bus |
Power Connector | 6+6 Pin Power | 8+6 Pin Power | 8+6 Pin Power | Single 8-Pin Power | Single 8-Pin Power | 8+6 Pin Power |
TDP | 165W | 250W | 250W | 150W | 180W | 300W (Tesla P100) |
Display Outputs | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI | TBC |
Launch Date | September 2014 | May 2015 | March 2015 | 10th June 2016 | 27th May 2016 | TBC |
Launch Price | $549 US | $649 US | $999 US | $379 US | $599 US | N/A |
Источник: Wccftech.com