У GeForce GTX 1070 такой же чипсет GP104 GPU, как и у 1080. Однако, это урезанная версия, и у нее 1920 процессорных блоков CUDA. У 1070-ой активированы 15 из 20 SP (15 стриминговых процессоров x 128 текстурных блоков). 8 Гб оперативной памяти GDDR5 с тактовой частотой 2000 МГц при 256 Гб/с. Пропускная способность 6.45 TFLOP/s. Стоимость обычной версии карты равна $379, а специальная версия будет стоить $449.
GeForce | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX Titan X | GTX 980 Ti | GTX 980 |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GP104-400-A1 | GP104-200-A1 | GM200 | GM200 | GM204 |
Architecture | Pascal | Pascal | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Transistor count | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 8 Billion | 8 Billion | 5.2 Billion |
Fabrication Node | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 28 nm | TSMC 28 nm | TSMC 28 nm |
CUDA Cores | 2,560 | 1,920 | 3,072 | 2,816 | 2,048 |
SMMs / SMXs | 20 | 15 | 24 | 22 | 16 |
ROPs | 64 | 64 | 96 | 96 | 64 |
GPU Clock Core | 1,607 MHz | 1,506 MHz | 1,002 MHz | 1,002 MHz | 1,127 MHz |
GPU Boost clock | 1,733 MHz | 1,683 MHz | 1,076 MHz | 1,076 MHz | 1,216 MHz |
Memory Clock | 1,250 MHz | 2,000 MHz | 1,753 MHz | 1,753 MHz | 1,753 MHz |
Memory Size | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 4 GB |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit |
Memory Bandwidth | 320 GB/s | 256 GB/s | 337 GB/s | 337 GB/s | 224 GB/s |
FP Performance | 9.0 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | 7.0 TFLOPS | 6.4 TFLOPS | 4.61 TFLOPS |
GPU Thermal Threshold | 94 Degrees C | 94 Degrees C | 91 Degrees C | 91 Degrees C | 95 Degrees C |
TDP | 180 Watts | 150 Watts | 250 Watts | 250 Watts | 165 Watts |
Launch MSRP ref | $599/$699 | $379/$449 | $999 | $699 | $549 |
GeForce GTX 1070
Существенные отличия от 1080 не в урезанном количестве стримминговых процессоров. 1070 не работает с памятью GDDR5X, поэтому на нее ставят “обычную” GDDR5. При всех недостатках - 1070 по-прежнему остается одной из самых производительных видеокарт.
Источник: www.guru3d.com