отметить / cнять все
Core Ultra 7 258V (3.7/4.8 ГГц, 4/4 ядер, 17-37 Вт)
Core Ultra 7 256V (3.7/4.8 ГГц, 4/4 ядер, 17-37 Вт)
Core Ultra 7 226V (3.5/4.5 ГГц, 4/4 ядер, 17-37 Вт)
Core Ultra 5 225H (2.5/4.3/4.9 ГГц, 2/8/4 ядер, 28-115 Вт)
Core Ultra 9 185H (2.5/3.8/5.1 ГГц, 2/8/6 ядер, 45-115 Вт)
Core Ultra 7 155H (2.5/3.8/4.8 ГГц, 2/8/6 ядер, 28-115 Вт)
Core Ultra 7 155U (2.1/3.8/4.8 ГГц, 2/8/2 ядер, 15-57 Вт)
Core Ultra 5 135U (2.1/3.6/4.4 ГГц, 2/8/2 ядер, 15-57 Вт)
Core Ultra 5 125H (2.5/3.6/4.5 ГГц, 2/8/4 ядер, 28-115 Вт)
Core Ultra 5 125U (2.1/3.6/4.3 ГГц, 2/8/2 ядер, 15-57 Вт)
Core i9 14900HX (4.1/5.8 ГГц, 16/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i9 13980HX (4.0/5.6 ГГц, 16/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i9 13900HX (3.9/5.4 ГГц, 16/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i9 13900H (4.1/5.4 ГГц, 8/6 ядер, 45-115 Вт)
Core i9 12900H (3.8/5.0 ГГц, 8/6 ядер, 35-115 Вт)
Core i7 14700HX (3.9/5.4 ГГц, 12/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i7 14650HX (3.7/5.2 ГГц, 8/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i7 150U (4.0/5.4 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i7 13850HX (3.8/5.3 ГГц, 12/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i7 13700HX (3.7/5.0 ГГц, 8/8 ядер, 55-157 Вт)
Core i7 13700H (3.7/5.0 ГГц, 8/6 ядер, 45-115 Вт)
Core i7 13650HX (3.6/4.9 ГГц, 8/6 ядер, 55-157 Вт)
Core i7 13620H (3.6/4.9 ГГц, 4/6 ядер, 45-115 Вт)
Core i7 1365U (3.9/5.2 ГГц, 8/2 ядер, 15-55 Вт)
Core i7 1360p (3.7/5.0 ГГц, 8/4 ядер, 28-64 Вт)
Core i7 1355U (3.7/5.0 ГГц, 8/2 ядер, 15-55 Вт)
Core i7 12850HX (3.4/4.8 ГГц, 8/8 ядер, 5-157 Вт)
Core i7 1260p (3.4/4.7 ГГц, 8/4 ядер, 20-64 Вт)
Core i7 12700H (3.5/4.7 ГГц, 8/6 ядер, 35-115 Вт)
Core i7 12650H (3.5/4.7 ГГц, 4/6 ядер, 35-115 Вт)
Core i7 1265U (3.6/4.8 ГГц, 8/2 ядер, 12-55 Вт)
Core i7 1255U (3.5/4.7 ГГц, 8/2 ядер, 12-55 Вт)
Core i7 1185G7 (3.0 - 4.8 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i7 1165G7 (2.8 - 4.7 ГГц, 4 ядра, 12 Вт)
Core i5 14500HX (3.5/4.9 ГГц, 8/6 ядер, 55-157 Вт)
Core i5 120U (3.8/5.0 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 13500H (3.5/4.7 ГГц, 8/4 ядра, 35-95 Вт)
Core i5 13450HX (3.4/4.6 ГГц, 4/6 ядра, 45-157 Вт)
Core i5 13420H (3.4/4.6 ГГц, 4/4 ядра, 45-95 Вт)
Core i5 1345U (3.5/4.7 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 1340P (3.4/4.6 ГГц, 8/4 ядра, 28-64 Вт)
Core i5 1335U (3.4/4.6 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 1334U (3.4/4.6 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 12600H (3.3/4.5 ГГц, 8/4 ядра, 35-95 Вт)
Core i5 12500H (3.3/4.5 ГГц, 8/4 ядра, 35-95 Вт)
Core i5 12450HX (3.1/4.4 ГГц, 4/4 ядра, 45-157 Вт)
Core i5 12450H (3.3/4.4 ГГц, 4/4 ядра, 35-95 Вт)
Core i5 1245U (3.3/4.4 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 1235U (3.3/4.4 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт)
Core i5 11320H (3.2 - 4.5 ГГц, 4 ядра, 35 Вт)
Core i5 1155G7 (2.5 - 4.5 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i5 1135G7 (2.4 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 12 Вт)
Core i5 1035G1 (1.0 - 3.6 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 1030NG7 (1.1 - 3.5 ГГц, 4 ядра, 10 Вт)
Core i5 10210U (1.6 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8365U (1.6 - 4.1 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8259U (2.3 - 3.8 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i5 7440EQ (2.9 - 3.6 ГГц, 4 ядра, 45 Вт)
Core 3 100U (3.3/4.4 ГГц, 4/2 ядер, 15-55 Вт)
Core i3 1315U (3.3/4.4 ГГц, 4/2 ядер, 15-55 Вт)
Core i3 1305U (3.3/4.5 ГГц, 4/1 ядер, 15-55 Вт)
Core i3 N305 (3.8 ГГц, 8 ядер, 15 Вт)
Core i3 N300 (3.8 ГГц, 8 ядер, 7 Вт)
Core i3 1220P (3.3/4.4 ГГц, 8/2 ядер, 20-64 Вт)
Core i3 1215U (3.3/4.4 ГГц, 4/2 ядер, 15-55 Вт)
Core i3 1125G4 (2.0 - 3.7 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i3 1115G4 (3.0 - 4.1 ГГц, 2 ядра, 12 Вт)
Core i3 10110U (2.1 - 4.1 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 1005G1 (1.2 - 3.4 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 1000NG4 (1.1 - 3.2 ГГц, 2 ядра, 9 Вт)
Core i3 1000G1 (1.1 - 3.2 ГГц, 2 ядра, 9 Вт)
Pentium Silver N5030 (1.1 - 3.1 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
Pentium N6000 (1.1 - 3.3 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
Pentium Gold 8505 (3.3/4.4 ГГц, 4/1 ядер, 15-55 Вт)
Core m3-8100Y (1.1 - 3.4 ГГц, 2 ядра, 5 Вт)
Celeron N4500 (1.1 - 2.8 ГГц, 2 ядра, 6 Вт)
Celeron N4020 (1.1 - 2.8 ГГц, 2 ядра, 6 Вт)
Celeron N4000 (1.1 - 2.6 ГГц, 2 ядра, 6 Вт)
N200 (3.7 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
N100 (3.4 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
N97 (3.6 ГГц, 4 ядра, 12 Вт)
N95 (3.4 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Остальное