Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
Выйти Мои заказы ( 0 )
Сравнения 0
В корзине:  0 руб. 0 товаров
Оформить заказ
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
0 р.
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
МОСКВААРХАНГЕЛЬСКАСТРАХАНЬБАЛАШИХАБАРНАУЛБЕЛГОРОДБРЯНСКВИЛЮЧИНСК ВЛАДИВОСТОКВЛАДИКАВКАЗВЛАДИМИРВОЛГОГРАДВОЛЖСКИЙВОЛОГДАВОРОНЕЖГРОЗНЫЙДЕРБЕНТДОЛГОПРУДНЫЙЕКАТЕРИНБУРГЕЛЕЦ ЖУКОВСКИЙЗЕЛЕНОГРАДИВАНОВОИЖЕВСКИРКУТСКЙОШКАР-ОЛАКАЗАНЬКАЛИНИНГРАДКАЛУГАКАЧКАНАРКЕМЕРОВОКИНЕШМАКИРОВКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕКОРОЛЕВКОСТРОМАКРАСНОГОРСККРАСНОДАРКРАСНОЯРСККУРГАНКУРСКЛИВНЫЛИПЕЦКЛЮБЕРЦЫМАГНИТОГОРСКМАХАЧКАЛАМУРМАНСКМЫТИЩИНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫНАЛЬЧИКНИЖНЕВАРТОВСКНИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ ТАГИЛНИЖНЯЯ САЛДАНОВОКУЗНЕЦКНОВОМИЧУРИНСКНОВОРОССИЙСКНОВОСИБИРСКНОВОТРОИЦКОДИНЦОВООМСКОРЕЛОРЕНБУРГПЕНЗАПЕРМЬПЕТРОЗАВОДСКПОДОЛЬСКРАМЕНСКОЕРЕУТОВРОСТОВ-НА-ДОНУРЫБИНСКРЯЗАНЬСАМАРАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСАРАНСКСАРАТОВСАРОВСЕВАСТОПОЛЬСЕРГИЕВ ПОСАДСКОПИНСМОЛЕНСКСОЧИСТАВРОПОЛЬСТАРЫЙ ОСКОЛСТЕРЛИТАМАКСУРГУТСЫКТЫВКАРТАГАНРОГТАМБОВТВЕРЬТОЛЬЯТТИТОМСКТУЛАТЮМЕНЬУГЛИЧУЛАН-УДЭУЛЬЯНОВСКУРЮПИНСКУФАХАБАРОВСКХИМКИЧЕБОКСАРЫЧЕЛЯБИНСКЧЕРЕПОВЕЦЧИТАШУЯЯКУТСКЯРОСЛАВЛЬ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

Deep Learning GPU Benchmark Resnet50 (FP32)

Deep Learning GPU Benchmark Resnet50 (FP32)
Популярные параметры по которым выбирают компьютеры
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(балл)
КПД,
процентов
КПД
+ компьютер (Z0868161) Minitower: Core i7-12700 / 2x16 Гб / 256 Гб NVMe SSD / 2 Тб SATA / 12 Гб GeForce® RTX3060 / 1 Гбит / 10.04 105 862 237 246 596 100%
+ Компьютер (Z0842776)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 12700KF / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 432 849 970 917 372 15%
+ Компьютер (Z0843086)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 12700F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 434 325 968 309 372 15%
+ Компьютер (Z0842767)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 12700K / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 434 325 976 241 372 15%
+ Компьютер (Z0842639)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 12700 / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 436 375 972 916 372 15%
+ Компьютер (Z0842779)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 12700KF / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 438 015 987 158 372 15%
+ Компьютер (Z0842777)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 12700KF / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 438 671 985 015 372 15%
+ Компьютер (Z0843089)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 12700F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 439 492 984 548 372 15%
+ Компьютер (Z0842770)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 12700K / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 439 492 992 481 372 15%
+ Компьютер (Z0843087)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 12700F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 440 148 982 406 372 15%
+ Компьютер (Z0842768)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 12700K / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 440 148 990 338 372 15%
+ Компьютер (Z0842642)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 12700 / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 441 460 989 156 372 15%
+ Компьютер (Z0842640)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 12700 / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 442 198 987 013 372 15%
+ Компьютер (Z0842780)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 12700KF / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 443 838 1 001 255 372 15%
+ Компьютер (Z0843008)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 13700F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 444 904 996 141 372 15%
+ Компьютер (Z0843090)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 12700F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 445 314 998 645 372 15%
+ Компьютер (Z0842771)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 12700K / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 445 314 1 006 578 372 15%
+ Компьютер (Z0842595)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i9 12900F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 446 790 986 365 372 15%
+ Компьютер (Z0842643)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 12700 / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 447 283 1 003 253 372 15%
+ Компьютер (Z0842648)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 14700F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 447 447 997 464 372 15%
+ Компьютер (Z0842778)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 12700KF / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 449 579 1 010 690 372 15%
+ Компьютер (Z0843011)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 13700F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 450 071 1 012 381 372 15%
+ Компьютер (Z0843009)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 13700F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 450 727 1 010 238 372 15%
+ Компьютер (Z0843088)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 12700F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 451 055 1 008 080 372 15%
+ Компьютер (Z0842769)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 12700K / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 451 055 1 016 013 372 15%
+ Компьютер (Z0842636)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 12700KF / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 451 629 1 020 935 372 15%
+ Компьютер (Z0842598)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i9 12900F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 451 957 1 002 604 372 15%
+ Компьютер (Z0842611)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 14700F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 452 613 1 013 704 372 15%
+ Компьютер (Z0842596)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i9 12900F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 452 613 1 000 462 372 15%
+ Компьютер (Z0843017)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 14700 / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 452 695 1 003 458 372 15%
+ Компьютер (Z0843077)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i7 13700 / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 453 023 1 007 357 372 15%
+ Компьютер (Z0842641)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 12700 / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 453 023 1 012 687 372 15%
+ Компьютер (Z0843005)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 12700F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 453 105 1 018 326 372 15%
+ Компьютер (Z0842773)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 12700K / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 453 105 1 026 259 372 14%
+ Компьютер (Z0842649)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 14700F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 453 269 1 011 561 372 15%
+ Компьютер (Z0842781)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 12700KF / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 454 663 1 026 929 372 14%
+ Компьютер (Z0842645)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 12700 / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 455 073 1 022 934 372 14%
+ Компьютер (Z0843012)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 13700F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 455 894 1 026 478 372 14%
+ Компьютер (Z0843091)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 12700F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 456 140 1 024 320 372 14%
+ Компьютер (Z0842772)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 12700K / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 456 140 1 032 252 372 14%
+ Компьютер (Z0842637)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 12700KF / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 457 452 1 035 032 372 14%
+ Компьютер (Z0842599)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i9 12900F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 457 780 1 016 701 372 15%
+ Компьютер (Z0842783)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 14700 / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 457 862 1 019 698 372 15%
+ Компьютер (Z0843080)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i7 13700 / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 458 190 1 023 597 372 14%
+ Компьютер (Z0842644)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 12700 / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 458 190 1 028 928 372 14%
+ Компьютер (Z0842612)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 14700F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 458 436 1 027 801 372 14%
+ Компьютер (Z0843018)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 14700 / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 458 518 1 017 555 372 15%
+ Компьютер (Z0843078)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i7 13700 / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 458 846 1 021 454 372 14%
+ Компьютер (Z0843006)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 12700F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 458 928 1 032 423 372 14%
+ Компьютер (Z0842774)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 12700K / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 458 928 1 040 356 372 14%
+ Компьютер (Z0842789)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i9 13900F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 459 338 1 039 487 372 14%
+ Компьютер (Z0842646)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 12700 / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 460 896 1 037 031 372 14%
+ Компьютер (Z0843010)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 13700F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 461 634 1 035 913 372 14%
+ Компьютер (Z0842597)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i9 12900F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 463 521 1 026 136 372 14%
+ Компьютер (Z0843014)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 13700F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 463 685 1 046 158 372 14%
+ Компьютер (Z0842784)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 14700 / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 463 685 1 033 795 372 14%
+ Компьютер (Z0843081)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i7 13700 / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 464 013 1 037 694 372 14%
+ Компьютер (Z0842650)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 14700F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 464 177 1 037 236 372 14%
+ Компьютер (Z0842792)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i9 13900F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 464 505 1 055 727 372 14%
+ Компьютер (Z0842790)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i9 13900F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 465 161 1 053 584 372 14%
+ Компьютер (Z0842601)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i9 12900F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 465 571 1 036 382 372 14%
+ Компьютер (Z0842614)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 14700F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 466 227 1 047 482 372 14%
+ Компьютер (Z0843013)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 13700F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 466 719 1 052 152 372 14%
+ Компьютер (Z0842638)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 12700KF / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 468 277 1 060 707 372 14%
+ Компьютер (Z0842600)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i9 12900F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 468 605 1 042 376 372 14%
+ Компьютер (Z0842613)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 14700F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 469 261 1 053 475 372 14%
+ Компьютер (Z0843019)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 14700 / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 469 425 1 043 229 372 14%
+ Компьютер (Z0843015)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 13700F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 469 507 1 060 255 372 14%
+ Компьютер (Z0843079)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i7 13700 / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 469 753 1 047 129 372 14%
+ Компьютер (Z0843007)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 12700F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 469 753 1 058 098 372 14%
+ Компьютер (Z0842775)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 12700K / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 469 753 1 066 031 372 14%
+ Компьютер (Z0842793)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i9 13900F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 470 327 1 069 825 372 14%
+ Компьютер (Z0842602)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i9 12900F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 471 393 1 050 479 372 14%
+ Компьютер (Z0842786)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 14700 / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 471 475 1 053 475 372 14%
+ Компьютер (Z0843083)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i7 13700 / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 471 804 1 057 376 372 14%
+ Компьютер (Z0842647)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 12700 / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 471 804 1 062 706 372 14%
+ Компьютер (Z0842615)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 14700F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 472 050 1 061 579 372 14%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-01) i9 14900F / 16 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562011 18.04 473 034 1 064 893 372 14%
+ Компьютер (Z0842785)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 14700 / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 474 510 1 059 469 372 14%
+ Компьютер (Z0843082)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i7 13700 / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 474 838 1 063 368 372 14%
+ Компьютер (Z0842791)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i9 13900F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 476 068 1 079 259 372 14%
+ Компьютер (Z0842787)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 14700 / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 477 298 1 067 572 372 14%
+ Компьютер (Z0843084)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i7 13700 / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 477 626 1 071 473 372 14%
+ Компьютер (Z0842795)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i9 13900F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 478 118 1 089 505 372 14%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-02) i9 14900F / 32 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562012 18.04 478 200 1 081 133 372 14%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-05) i9 14900F / 16 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562015 18.04 478 856 1 078 990 372 14%
+ Компьютер (Z0843016)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 13700F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 480 333 1 085 930 372 14%
+ Компьютер (Z0842794)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i9 13900F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 481 153 1 095 499 372 14%
+ Компьютер (Z0842603)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i9 12900F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 482 219 1 076 153 372 14%
+ Компьютер (Z0842616)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 14700F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 482 875 1 087 254 372 14%
+ Компьютер (Z0842796)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i9 13900F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 483 941 1 103 602 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-06) i9 14900F / 32 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562016 18.04 484 023 1 095 230 372 14%
+ Компьютер (Z0842788)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 14700 / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 488 124 1 093 247 372 14%
+ Компьютер (Z0843085)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i7 13700 / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 488 452 1 097 147 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-09) i9 14900F / 16 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562019 18.04 489 764 1 104 664 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-03) i9 14900F / 64 Гб / 256 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562013 18.04 491 814 1 114 911 372 13%
+ Компьютер (Z0842797)Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i9 13900F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 494 766 1 129 277 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-10) i9 14900F / 32 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562021 18.04 494 848 1 120 905 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-07) i9 14900F / 64 Гб / 512 Гб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562017 18.04 497 637 1 129 008 372 13%
+ Компьютер Rikor RPC Tower 300 038 (КДБА.466216.061-11) i9 14900F / 64 Гб / 1 Тб SSD / RTX A5000 / реестр МинПромТорга №10562020 18.04 508 462 1 154 682 372 13%
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?